942339020781美国热电非编码Pt铂元素空心阴极灯现货的详细资料:
美国热电赛默飞色谱耗材实验室耗材配件,上海连桥生物科技有限公司优势供应赛默飞全系列耗材配件,原装正品,*批发,常用配件耗材均有库存,下单即发货。
美国热电非编码Pt铂元素空心阴极灯现货
主营代理品牌:安捷伦、、沃特世、岛津、热电、菲罗门、戴安、瓦里安、默克、CEM、西格玛、肖特、奥立龙、美国GE、美国伯乐、瑞士万通、梅特勒、哈希、赛多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奥泰、大赛璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、爱马斯、德国DR、英国LGC、加拿大TRC、USP美国药典、BP英国药典、ERM欧洲药典、依利特等等;
美国热电非编码Pt铂元素空心阴极灯现货
以下为部分同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系 我们提供货号获取报价。
其他编码空心阴极灯及货号: | |||||
元素 | 部件号Part No | 元素 | 部件号Part No | 元素 | 部件号Part No |
钠 | 942339030111 | 锑 | 9423339030511 | 钬 | 9423339030671 |
镁 | 942339030121 | 钡 | 9423339030561 | 铟 | 9423339030491 |
铝 | 942339030131 | 铍 | 9423339030041 | 铱 | 9423339030771 |
钾 | 942339030191 | 铋 | 9423339030831 | 镧 | 9423339030571 |
铬 | 942339030241 | 硼 | 9423339030051 | 铅 | 9423339030821 |
锰 | 942339030251 | 镉 | 9423339030481 | 锂 | 9423339030031 |
铁 | 942339030261 | 钙 | 9423339030201 | 镥 | 9423339030711 |
钴 | 942339030271 | 铯 | 9423339030551 | 汞 | 9423339030801 |
镍 | 942339030281 | 镝 | 9423339030661 | 钕 | 9423339030601 |
铜 | 942339030291 | 铒 | 9423339030681 | 铌 | 9423339030411 |
锌 | 942339030301 | 铕 | 9423339030631 | 锇 | 9423339030761 |
镓 | 942339030311 | 钆 | 9423339030641 | 钯 | 9423339030461 |
砷 | 942339030331 | 锗 | 9423339030321 | 磷 | 942339030151 |
硒 | 942339030341 | 金 | 9423339030791 | 铂 | 9423339030781 |
钼 | 942339030421 | 铪 | 9423339030721 | 钾 | 9423339030191 |
其他非编码空心阴极灯及货号: | |||||
元素 | 部件号Part No | 元素 | 部件号Part No | 元素 | 部件号Part No |
银 | 942339020471 | 钬 | 942339020671 | 钌 | 942339020441 |
铝 | 942339020131 | 铟 | 942339020491 | 锑 | 942339020511 |
砷 | 942339020331 | 铱 | 942339020771 | 钪 | 942339020211 |
金 | 942339020791 | 钾 | 942339020191 | 硒 | 942339020341 |
硼 | 942339020051 | 镧 | 942339020571 | 硅 | 942339020141 |
钡 | 942339020561 | 锂 | 942339020031 | 钐 | 942339020621 |
铍 | 942339020041 | 镥 | 942339020711 | 锡 | 942339020501 |
铋 | 942339020831 | 镁 | 942339020121 | 锶 | 942339020381 |
钙 | 942339020201 | 锰 | 942339020251 | 钽 | 942339020731 |
镉 | 942339020481 | 钼 | 942339020421 | 铽 | 942339020651 |
钴 | 942339020271 | 钠 | 942339020111 | 碲 | 942339020521 |
铬 | 942339020241 | 铌 | 942339020411 | 钍 | 942339020901 |
铯 | 942339020551 | 钕 | 942339020601 | 钛 | 942339020221 |
铜 | 942339020291 | 镍 | 942339020281 | 942339020811 | |
镝 | 942339020661 | 锇 | 942339020761 | 铥 | 942339020691 |
铒 | 942339020681 | 磷 | 942339020151 | 铀 | 942339020921 |
铕 | 942339020631 | 铅 | 942339020821 | 钒 | 942339020231 |
铁 | 942339020261 | 钯 | 942339020461 | 钨 | 942339020741 |
镓 | 942339020311 | 镨 | 942339020591 | 钇 | 942339020391 |
钆 | 942339020641 | 铂 | 942339020781 | 镱 | 942339020701 |
锗 | 942339020321 | 铷 | 942339020371 | 锌 | 942339020301 |
铪 | 942339020721 | 铼 | 942339020751 | 锆 | 942339020401 |
汞 | 942339020801 | 铑 | 942339020451 |
30005-102130 | HYRSIL SILICA 5UM 100X2.1MM COLUMN | 分析柱100x2.1mm 5um Hyrsil Silica |
74204-053030 | Accucore XL C8 50x3.0mm 4um Column | Accucore XL C8色谱柱 4x50x3.0mm |
F2517-1 | 750 +L CENTRIFUGE FILTER, CA,0.22 UM, 100/PK | 750 +L 离心过滤器, CA,0.22 UM, 100/包 |
302555 | PROD,COL,IP,AS23-4UM,4X250MM | AS23 阴离子分析柱 4µ,4X250MM |
72305-151030 | BIOBASIC 4 5UM 150X1MM COLUMN | 分析柱150x1mm 5um BioBasic 4 |
36520050 | 100uL RN GT SYRINGE,50MM LGTH23 GAUGE, SIDE HOLE 1/PK | 100µl 进样针 RN GT 50mm 阀 23, Side Hole |
60180-M103 | WEBSEAL MAT, 96 RD DOME, 8MMCLEAR T/S ,slit 5/PK | WEBSEAL 垫96孔,圆孔,8mm ,预开口,透明硅胶/PTFE,5个/包 |
290MU499 | SilTite SS Union with GLT(0.32mm to 0.32-0.53mm) | SilTite SS 连接管 带GLT (0.32mm to 0.32-0.53mm) |
8022 | RHEODYNE 20UL SAMPLE LOOP | RHEODYNE 20UL 定量环 |
088955 | Dionex CarboPac PA210-Fast-4μm Guard Column (4X30mm) | PA210 糖保护柱-快速柱 4µ4X30MM |
17126-101030 | Accucore C18 100x1.0mm 2.6um Column | Accucore C18 100x1.0mm 2.6um 色谱柱 |
25003-014001 | HYRSIL GOLD 3UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x4mm 3um Hyrsil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
F2600-9 | 30MM OEM FILTER PP 0.45UM100/PK | 30MM 过滤头 PP 0.45UM 100个/包 |
17326-053030 | Accucore aQ 50x3.0mm2.6um Column | Accucore aQ色谱柱 50x3.0mm 2.6µm |
08342194 | 1ML PP FBF. 40X8MM. K; STOPFEN. TR | 1ml透明pp样品瓶,带盖子,8×40mm,1000/包 |
6041.5294 | NANO COL TO MS,IDXODXL 50um*280um*1m | 链接管路NANO COL TO MS,IDXODXL 50um*280um*1m |
C5000-194W | ASSEMBLED AMBER DP I-DT/S SEPTA,100/PK | 2ML预组合样品瓶套装,棕色玻璃带标签,蓝色PTFE/白色硅树脂隔垫,100/包 |
35005-050065 | HYRCARB 5UM 50X0.75MM KAPPA COLUMN | 毛细管柱50x75um 5um Hyrcarb KAPPA |
22105-104030 | HYPURITY C18 5UM 100X4MM COLUMN | 100x4mm 5um HyPURITY C18 |
082320 | PROD,COL,CARBOPAC,PA10,CAP,0.4X250MM | PA10 糖分析柱-毛细柱,0.4X250MM |
057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc Pkg 48 | RP 柱2.5CC, 48只/袋 |
C4015-542 | 350ul INSERT,SHELL STYLEW/O CAPS- 1000/CS | 350ul 内插管,SHELL STYLEW/O CAPS- 1000/包 |
60108-701 | HyrSep C18 2g/15mL 20Pk | HyrSep C18 固相萃取柱, 2g/15mL ,20/包 |
25012-159070 | HYRSIL GOLD 12UM 150X10MM PREP COLUMN | 150x10mm 12um Hyrsil GOLD 制备柱 |
25002-102130 | HYRSIL GOLD 1.9UM 100X2.1MM COLUMN | 100x2.1mm 1.9um Hyrsil GOLD |
13060069 | 13mm Crimr for Flip Top/Flip Off Seals 1/box | 13mm 钳口加盖器 用于 Flip Top/Flip Off Seals,1/盒 |
203503 | VIAL 20ML CLR S/N 100/PK 28X5724-400 | 样品瓶 20ML 透明 S/N 28X57, 100/包 |
160693 | FTG FTIGHT W DBL FERRULE | 手拧接头, (LCP# FT-DF) |
27826-103030 | ACCUCORE C30,2.6UM 100X3.0MM COLUMN | ACCUCORE C30,2.6UM 100X3.0MM 色谱柱 |
8-ST101 | 8mm Silicone/PTFE 1.01mm Thick | 8mm 硅胶/聚四氟乙烯 密封垫 1.01mm厚,500/包 |
30103-053030 | ODS HYRSIL 3UM 50X3MM COLUMN | 分析柱50x3mm 3um Hyrsil ODS |
25005-033030 | HYRSIL GOLD 5UM 30X3MM COLUMN | 30x3mm 5um Hyrsil GOLD |
F2500-12 | 30MM SYRINGE FILTER NYLON1.5UM 100/PK | 30MM 尼龙注射式过滤器,1.5UM ,100/包 |
B7995-26 | SEPTA,5/120 TEFLON/SILICONE,22MM,100/PK-1000/CS | 隔垫,5/120 PTFE/硅树脂,22mm,100/包 |
CERT5000-S93W | CERT VIALS,9MM GRY, 100pk CRT S-2ML CLR ID BD SL TS | 认证样品瓶,9MM 灰色, CRT S-2ML 透明ID (带狭缝) 聚四氟乙烯/硅树脂 100/包 |
28902-154630 | 150x4.6mm 2.4 um BDS Phenyl | 分析柱150x4.6mm 2.4um Hyrsil BDS Phenyl |
C4010-60BLK | CAP/SEPTA ASSEMBLED BLACK T/S10-425, 100/PK, 1000/CS | 瓶盖/隔垫 组合装 黑色 聚四氟乙烯/硅树脂,100/包 |
074188 | GUARD COUPLER V-2 | 保护柱和分析柱 连接管 V-2 |
035371 | PROD,COL,IP,CS2,4X250MM | CS2 阳离子分析柱4X250MM |
C4013-5A | SCREW THREAD SEPCAP,8-425,100/PK,1000/CS | 螺纹 SEPCAP,8-425,100/包 |
35005-014001 | HYRCARB 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 2/PK | 10x4mm 5um Hyrcarb 保护柱 , 2个/包 |
068598 | PROD,COL,CRC,2X15MM | CRC 除碳水化合物装置 |
290MN211 | SilTite Nuts for 0.1-0.53mm,Pk 5 (For Use with SilTite Min | SilTite 螺母 用于0.1-0.53 (与SilTite Mini 连接管连用 |
200368 | SEPTA 8MM PTFE 0.010 FOR 8-425CAP 1000 | 隔垫 8MM 聚四氟乙烯 0.010 用于 8-425盖,1000/包 |
260F130P | TR-5MS GC Column 15m x0.25mm ID, 0.25¦m Film | TRACE TR-5MS 气相柱, 15m, 0.25mmID, 0.25µm |
60180-P101-C | 1.3ml 96 Deep Well Plate,Natural,96 round well, V-sha bottom,Individual wall | 96 孔 PP板 ,圆孔,7mm ,1.3mL V 形底,50/个 |
C4011-1A | 11MM CRIMP SEALS TEFLON/RED RUBBER SEPTA 1000/CS | 11MM 钳口盖垫,聚四氟乙烯/红色橡胶,1000/包 |
60180-785 | Deactivated Glass Wool 10g | 灭活玻璃丝 ,10g |
C4011-50R | RED SNAP-ITS,11MM,100/PK,1000/CS | 红色 SNAP-ITS ,11mm,100/包 |
CERT5000-93 | AVCS 2ML CERT CLRVIAL KIT W/BND SLIT T/S,100/PK | TARGET DP 2ML 认证产品 透明样品瓶 套装 含 键合 (带狭缝) 聚四氟乙烯/硅树脂 100/包 |
11081676 | 11mm Push On Cap, blue, with thinned netration area 1000/box | 11mm 卡口瓶盖, 蓝色, 穿刺区域较薄, 1000/包 |
25305-019023 | HYRSIL GOLD AQ 5UM 10X10MM PREP GUARD CART PK/3 | 10x10mm 5um Hyrsil GOLD aQ 制备保护柱套 ,3个/包 |
09151570 | 9mm Combination Seal: PP Short Thread Cap, black, centre hole; Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | 9mm 组合瓶盖: PP 短螺纹瓶盖, 黑色, 中心开孔; 橙色天然橡胶/透明TEF, 硬度(Shore A 60°), 1.0mm 1000/包 |
033440 | PROD,RGNT,2M AMM ACETATE,1L | 醋酸盐试剂2M, 1L/瓶 |
CHSV8-10P | Clear Glass Screw Vial with write-on id patch, 8-425 Thread Finish, 100/pack | 螺口瓶,透明,带可写标签,8-425 100/包 |
18021559 | 18.2mm Septa, Buty red/PTFE grey, 55° shore A, 1.3mm 1000/box | 18.2mm 隔垫, 红色丁基橡胶/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm, 1000/包 |
C4000-57 | TARGET DP SEPTA, PRE-SLITTEFLON/RR, 100/PK, 1000/CS | TARGET DP 隔垫 预开口 聚四氟乙烯/红色橡胶, 100/PK |
77505-102130 | AQUASIL C18 5UM 100X2.1MM COLUMN | 100x2.1mm 5um AQUASIL C18 |
26091-2240 | TG-1301MS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
C4013-10 | 8MM TEFLON SEPTA,10MIL1000/CS | 8MM 聚四氟乙烯 隔垫 10MIL,1000/包 |
088663 | CR-CTC 600 Continuously Regenerated Cation Trap Column. Used with Dionex Integrion HPIC System (up to 5,000 psi). | 600型阳离子捕获柱-耐高压型 |
28026-154630 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM COLUMN | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 |
C4010-2 | AMBER SC TARGET VIAL,12X32MM,100/PK,20PK/CS | 棕色 SC TARGET 样品瓶 ,100/包 |
77503-104630 | AQUASIL C18 3UM 100X4.6MM COLUMN | 100x4.6mm 3um AQUASIL C18 |
2-SVWGKST-CPK | 2ML GOLD GRADE SURESTOP + BLUE K-CAP PREFITTED WITH SILICONE/PTFE LINER | 2ml 9mm高惰金标准螺口带标签样品瓶 |
60105-336 | QuEChERS Multi-pack 6g MgSO4,1.5g NaCl, PK50 | QuEChERS 6g MgSO4, 1.5g NaCl, 50个/包 |
60180-P104 | 96 WELL PLATE, 8MM ROUNDU BASE, 2ML, PP 5/PK | 96 孔 PP板 ,8MM,2000uL U 形底,5个/包 |
25003-151030 | HYRSIL GOLD 3UM 150X1MM COLUMN | 分析柱150x1mm 3um Hyrsil GOLD |
049464 | SEPTA,24-400X.125 THK, 72/PKG | 垫片,72个/包 |
09021779 | 9mm Septa, Natural Rubber red-orange/TEF transparent, 60° shore A, 1.0mm 1000/box | 9mm 隔垫, 橙色天然橡胶/透明TEF, 硬度(Shore A 60°), 1.0mm 1000/包 |
72105-150165 | BIOBASIC 18 5UM 150X0.10MM KAPPA COLUMN | 分析柱150x0.1mm 5um BioBasic 18 KAPPA |
260M154P | TR-FAME GC Column 60m x0.25mm ID, 0.25¦m Film | TRACE TR-FAME 气相柱, 60m, 0.25mmID, 0.25µm |
72305-012101 | BIOBASIC 4 5UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 10x2.1mm 5um BioBasic 4 保护柱柱芯 , 4个/包 |
C4013-S2 | SILANIZED AMBER SCREW THREADVIALS 12X32 8-425, 100/PK | 硅烷化 棕色 螺纹瓶, 12X32 8-425, 100/包 |
70603-012101 | BETASIL PHENYL 3UM 10X2.1MM DROP-IN GUARDS 4/PK | 色谱柱10x2.1mm 3um Betasil Phenyl |
C4013-492 | 1.8ML CONV PK CLR,GLS W/T/S CAP 100/PK | 1.8ML 便利包 透明 GLS 含 T/S 盖 100/包 |
30703-152130 | APS-HYRSIL-2 3UM 150X2.1MM COLUMN | 分析柱150x2.1mm 3um Hyrsil APS-2 |
60105-306 | 15mL Cent Tube w/900mg MgSO4300mg PSA 150mg C18 10pk | 15mL 离心管 带900mg MgSO4 300mg 伯胺/仲胺 150mg C18 |
60107-308 | HYRSEP Retain-CX 60MG/6MLS Column, PK/30 | HyrSep Retain-CX, 60mg 6ml 固相萃取柱,30/包 |
C4011-S1W | 11MM CLR TARGET I-D VIALSILANIZED, 100/PK 2000/CS | 11MM 透明TARGET I-D 样品瓶, 100/包 |
54525-RC | Titan3, 30mm FILTER LT BROWN0.45um RC MEMBRANE 100/PK | Titan3, 30mm RC过滤器,0.45um,100/包 |
60180-VT402 | VIRTVIAL,2mL CLR, SUREST0P KIT T/S SEPTA 100/PK | VIRTVIAL,2mL 透明, SUREST0P 样品瓶套装 PTFE/硅胶隔垫,100个/包 |
055398 | FLTR,D28,.6.05MM DIA,PKG/100 | 6.05MM D30 滤膜,100个/包 |
043016 | PROD,COL,IP,CG10,4X50MM | CG10 阳离子保护柱4X50MM |
60105-337 | QuEChERS Multi-pack 6g MgSO4,1.5g MgSO4, 1.5, PK50 | QuEChERS 6g MgSO4, 1.5g MgSO4, 1.5, 50个/包 |
6041.5540 | nanoVir™ Fingertight Fittings, 50µm*350mm | nanoVir™ Fingertight Fittings, 50µm*350mm,一根 |
088919 | DNAPac RP, Analytical, 4 µm, 3.0 x 100 mm | DNAPac RP, 分析柱, 4 µm, 3.0 x 100 mm |
088235 | Dionex CarboPac SA10-4µm (2 x 250 mm) | SA10 糖分析柱 4µ,2X250MM |
36SP06E1 | DVB / PDMS SPME fiber (Divinylbenzene / Polydimethylsiloxane), Fiber thickness 65µm, Fiber length 10mm, color code: violet, pack of 1pc | DVB/PDMS SPME Fiber(二乙烯基苯/聚甲基硅氧烷),纤维厚度65um,长10mm,紫色,1/pk |
C4010-60AW | WHITE 10-425 CAP,T/SSEPTUM,1000/CS | 白色 10-425 瓶盖 聚四氟乙烯/硅树脂,1000/包 |
B7999-3A | AMBER VIALS,8ML,17X60200/PK,1000/CS | 棕色样品瓶 17X60mm,8ml 200/包 |
365DLG21 | LC Syringe, PFTE Tipd RN,10 µL, 22, 2" | HPLC 进样针, PFTE 针头 2" 22 Gauge 可拆卸 针头, 10µL |
70805-154630 | BETASIL CN 5UM 150X4.6MM COLUMN | 色谱柱150x4.6mm 5um BETASIL CN |
60180-P125-C | 330ul 96 Deep Well Plate,Natural,96 round well, V-sha bottom,10 plates r bag,8mm,10 bags r case | 96 孔 PP板 ,圆孔,8mm330UL, V 形底,100/个 |
25403-052130 | HYRSIL GOLD PFP 3UM 50X2.1MM COLUMN | 50x2.1mm 3um Hyrsil GOLD PFP |
CERT5000-93W | AVCS 2ML CERT CLEAR IDVIAL KIT W/BND SLIT T/S,100/PK | AVCS 2ML 认证 透明 ID样品瓶套装 带BND 带狭缝 T/S,100/包 |
044067 | CarboPac MA1 Guard Column, 4 x 50 mm | MA1 糖柱保护柱,4X50MM |
088601 | CS16-Fast-4μm (2 x 150 mm) Analytical Column | CS16 阳离子分析柱-快速柱 4µ,2X150MM |
60306-404 | HyrSep-96 Retain-AX 60mgPlate 1Pk, Fixed Plate | HyrSep-96 Retain-AX 60mgPlate, 固定板,1/包 |
30110-204630 | ODS HYRSIL 10UM 200X4.6MM COLUMN | 分析柱200x4.6mm 10um ODS |
如果你对942339020781美国热电非编码Pt铂元素空心阴极灯现货感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |