简要描述:● 结合配位体交换法和尺寸排阻法分离糖类● 有3 种抗衡离子:Ca2+、Pb2+、Na+● 用水做流动相就可分析中性糖● 尺寸排阻法适合于多糖类的分离● 可以和KS-802、KS-801 组合使用● 用水做流动相可以分析中性糖
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|
岛津SHIMADZU糖类分析色谱柱批发
产品编号 | 品 名 | 塔板数 (TP/column) | 抗衡离子 | 排阻限 (Pullulan) | 粒 径 | 规 格 I.D.×L | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | 磺基(Ca2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | 磺基(Ca2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700090 | SUGAR SC-LG | (保护柱) | 磺基(Ca2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | 磺基(Pb2+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700081 | SUGAR SP-G | (保护柱) | 磺基(Pb2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | 磺基(Na+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | 磺基(Na+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | 磺基(Na+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700020 | SUGAR KS-G | (保护柱) | 磺基(Na+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | 磺基(Na+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
F6700021 | SUGAR KS-807G | (保护柱) | 磺基(Na+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
※( )估算值
基质:苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物
产品编号 | 品 名 | 抗衡离子 | 粒 径 | 规 格 I.D.×L | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|
F6379230 | USPpak MN-431 | 磺基(Ca2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
基质:苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物
产品编号 | 品 名 | 抗衡离子 | 粒 径 | 规 格 I.D.×L | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|
F6379230 | EP SC1011-7F | 磺基(Ca2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
基质:苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物
DC-613, SC1211, SZ5532 | ● 结合配位体交换法和HILIC 进行分离 ● 使用DC-613 色谱柱,即使不去除样品中的钠盐也可以进行糖的分析 ● SC1211 适用于糖醇类的分离 ● SZ5532 适用于二糖和三糖类的分离 |
岛津SHIMADZU糖类分析色谱柱批发
产品编号 | 品 名 | 塔板数 (TP/column) | 抗衡离子 | 粒 径 | 孔 径 | 规 格 I.D.×L | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | 磺基(Na+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
F6700170 | RSpak DC-G | (保护柱) | 磺基(Na+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | 磺基(Ca2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
F6700120 | SUGAR SC-G | (保护柱) | 磺基(Ca2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | 磺基(Zn2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
F6700110 | SUGAR SZ-G | (保护柱) | 磺基(Zn2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
基质:苯乙烯- 二乙烯基苯共聚物