简要描述:● 基体: 高纯度球状硅胶(ES 硅胶)● 粒径: 3μm, 5μm● 表面积: 350m2/g● 微孔径: 100Å (10nm)● 微孔容积: 0.85mL/g● 化学键合基团: 辛基● 端基封尾: 有● 碳量: 8%● USP号: L1● 推荐使用pH范围: 1 ~ 10日本岛津原装InertSustain C8色谱柱批发
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|
日本岛津原装InertSustain C8色谱柱批发
粒径:2μm 耐高压(80MPa) | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | - |
---|---|---|---|---|
30 | 5020-16235 | 5020-16240 | - | |
50 | 5020-16236 | 5020-16241 | - | |
75 | 5020-16237 | 5020-16242 | - | |
100 | 5020-16238 | 5020-16243 | - | |
150 | 5020-16239 | 5020-16244 | - | |
HP 系列 粒径:3μ m 耐高压(50MPa) | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-16217 | 5020-16223 | 5020-16229 | |
50mm | 5020-16218 | 5020-16224 | 5020-16230 | |
75mm | 5020-16219 | 5020-16225 | 5020-16231 | |
100mm | 5020-16220 | 5020-16226 | 5020-16232 | |
150mm | 5020-16221 | 5020-16227 | 5020-16233 | |
250mm | 5020-16222 | 5020-16228 | 5020-16234 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,同时也准备了对应超耐高压LC 系统(Waters 公司UPLC 等)接头形式UP 型(除了内径4.6mm)。预定时请先选择对应的接头。
粒径:3μm | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30mm | 5020-16168 | 5020-16174 | - | - | |
50mm | 5020-16169 | 5020-16175 | - | - | |
75mm | 5020-16170 | 5020-16176 | - | - | |
100mm | 5020-16171 | 5020-16177 | - | - | |
150mm | 5020-16172 | 5020-16178 | - | - | |
250mm | 5020-16173 | 5020-16179 | - | ||
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-16132 | 5020-16139 | 5020-16146 | 5020-16153 | |
50mm | 5020-16133 | 5020-16140 | 5020-16147 | 5020-16154 | |
75mm | 5020-16134 | 5020-16141 | 5020-16148 | 5020-16155 | |
100mm | 5020-16135 | 5020-16142 | 5020-16149 | 5020-16156 | |
125mm | 5020-16855 | 5020-16856 | 5020-16857 | 5020-16858 | |
150mm | 5020-16136 | 5020-16143 | 5020-16150 | 5020-16157 | |
250mm | 5020-16137 | 5020-16144 | 5020-16151 | 5020-16158 |
粒径:5μm | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30mm | 5020-16039 | 5020-16045 | - | - | |
50mm | 5020-16040 | 5020-16046 | - | - | |
75mm | 5020-16041 | 5020-16047 | - | - | |
100mm | 5020-16042 | 5020-16048 | - | - | |
150mm | 5020-16043 | 5020-16049 | - | - | |
250mm | 5020-16044 | 5020-16050 | - | ||
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-16002 | 5020-16009 | 5020-16016 | 5020-16023 | |
50mm | 5020-16003 | 5020-16010 | 5020-16017 | 5020-16024 | |
75mm | 5020-16004 | 5020-16011 | 5020-16018 | 5020-16025 | |
100mm | 5020-16005 | 5020-16012 | 5020-16019 | 5020-16026 | |
125mm | 5020-16851 | 5020-16852 | 5020-16853 | 5020-16854 | |
150mm | 5020-16006 | 5020-16013 | 5020-16020 | 5020-16027 | |
250mm | 5020-16007 | 5020-16014 | 5020-16021 | 5020-16028 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,其他的接头型式请致电询问。
目标分析 色谱柱内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-16207 | 5020-16106 | 5020-16208 | 5020-16107 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-16209 | 5020-16108 | 5020-16210 | 5020-16109 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-16205 | 5020-16104 | 5020-16206 | 5020-16105 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-16203 | 5020-16102 | 5020-16204 | 5020-16103 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-16213 | 5020-16112 | 5020-16214 | 5020-16113 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-16211 | 5020-16110 | 5020-16212 | 5020-16111 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接头形式只有1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
日本岛津原装InertSustain C8色谱柱批发