简要描述:是在高纯度球状硅胶上化学键合丁基的高性能色谱柱。填料键合了短烷基链,疏水性相互作用弱,适于高脂溶性化合物的分析。岛津SHIMADZUInertsil C4色谱柱原装现货
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
品牌 | SHIMADZU/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|
● 基体 | : 2 系列高纯度球状硅胶 |
---|---|
● 粒径 | : 5μm |
● 表面积 | : 320m2/g |
● 微孔径 | : 150Å (15nm) |
● 微孔容积 | : 1.20mL/g |
● 化学键合基团 | : 丁基 |
● 端基封尾 | : 有 |
● 碳量 | : 7.5% |
● USP号 | : L26 |
岛津SHIMADZUInertsil C4色谱柱原装现货
粒径:5μm | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|---|
150mm | 5020-01421 | 5020-01422 | 5020-01423 | 5020-01424 | |
250mm | 5020-01425 | 5020-01426 | 5020-01427 | 5020-01428 |
注)标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型。其他接头型式请另行咨询。
目标分析 色谱柱内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) |
---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||
5μm | 5μm | |||
2.1mm, 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 5020-19138 | 5020-19188 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19038 | 5020-19088 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19538 | 5020-19588 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19438 | 5020-19488 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接头型式仅限1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
岛津SHIMADZUInertsil C4色谱柱原装现货