产品中心

Product

当前位置:首页  /  产品中心  /  美国安捷伦耗材配件  /  安捷伦色谱柱  /  CP7311安捷伦CP-Sil 5 CB毛细管柱*

安捷伦CP-Sil 5 CB毛细管柱*

简要描述:Agilent J&W CP-Sil 5 CB 高效色谱柱含 100% 二甲基聚硅氧烷固定相。几乎全部基于化合物沸点进行分离,因此该柱适用于温度范围宽的多项分析应用。由于 CP-Sil 5 CB 色谱柱使用高度交联技术,所以其高惰性可以耐受大量溶剂进样,确保了高重现性和长的柱寿命。对于*温度下的操作,可以使用我们的 UltiMetal 色谱柱。安捷伦CP-Sil 5 CB毛细管柱*

基础信息

产品型号

CP7311

厂商性质

代理商

更新时间

2023-11-17

浏览次数

759
详细介绍
品牌Agilent/安捷伦供货周期现货

安捷伦CP-Sil 5 CB毛细管柱*

  • 100% 二甲基聚硅氧烷
  • 非极性
  • 通用固定相
  • 键合交联;可用溶剂冲洗
  • 几乎全部是基于化合物沸点进行分离,因此该柱适用于温度范围宽的多项分析应用。
  • 有熔融石英或 UltiMetal 两种材质,选择更广泛
  • Agilent J&W 气相色谱柱在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 规范测试,可为您提供可靠的定性定量分析结果
  • 有关 QC 测试条件,包括测试探针混合物和所得色谱图,请参阅每根气相色谱柱附带的 Agilent J&W 气相色谱柱性能汇总
  • 类似固定相: SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1

安捷伦CP-Sil 5 CB毛细管柱*

Agilent J&W CP-Sil 5 CB 的配置选择

 

微径

内径 (mm)0.10 mm
长度(m)10 m
膜厚(µm)0.10 至 0.12 µm
温度限 (℃)–60 至 330/350 °C

 

 

毛细管柱
内径 (mm)0.15-0.32 mm
长度(m)10 – 60 m
膜厚(µm)0.10 – 5.00 µm
温度限 (℃)-60 ℃ – 300/325 ℃ (5.00 µm)
-60 ℃ – 310 ℃/335 ℃ (3.00 µm)
–60 至 325/350 °C (0.25 - 2.00 µm)
–60 至 330/350 °C (0.10 - 0.12 µm)
–60 至 330/350 °C (0.10, 0.11, 0.12, 0.20, 0.25, µm)

 

 

大口径
内径 (mm)0.53 mm
长度(m)10-100 m
膜厚(µm)0.15 – 5.00 µm
温度限 (℃)-60 ℃ – 290 ℃/325 ℃ (5.00 µm)
-60 ℃ – 300 ℃/325 ℃ (3.00 µm)
–60 – 305 ℃/330 ℃ (1.50, 2.00 µm)
-60 ℃ – 315 ℃/340 ℃ (1.00 µm)
-60 ℃ – 325 ℃/350 ℃ (0.50 µm)
-60 ℃ – 330 ℃/350 ℃ (0.15 µm)

 

 

UltiMetal

内径 (mm)0.53 mm
长度(m)10 到 50 m
膜厚(µm)0.50 到 5.00 µm

安捷伦CP-Sil 5 CB毛细管柱*

 

以下为安捷伦其他型号的仪器配件的货号供参考,您也可以联系我们提供货号获得报价。

部件号ID (mm)长度(m)膜厚(µm)ConfigurationUltimetal
CP73110.110 m0.1 µm7 in. 
CP73100.110 m0.12 µm7 in. 
CP76920.1525 m2 µm7 in. 
CP76940.1525 m0.12 µm7 in. 
CP76930.1525 m1.2 µm7 in. 
CP76840.1510 m0.12 µm7 in. 
CP76820.1510 m2 µm7 in. 
CP76220.225 m0.33 µm7 in. 
CP77200.2550 m0.12 µm7 in. 
CP87700.2530 m1 µm7 in. 
CP7670I50.2525 m1.2 µm5 in. 
CP85100.2515 m0.25 µm7 in. 
CP8741-INT0.2530 m0.25 µmIntuvo 
CP87100.2530 m0.1 µm7 in. 
CP74430.2550 m0.25 µm7 in. 
CP74410.2525 m0.25 µm7 in. 
CP76700.2525 m1.2 µm7 in. 
CP87800.2560 m1 µm7 in. 
CP77090.2525 m0.4 µm7 in. 
CP87410.2530 m0.25 µm7 in. 
CP87430.2560 m0.25 µm7 in. 
CP8741I50.2530 m0.25 µm5 in. 
CP77000.2510 m0.12 µm7 in. 
CP77190.2550 m0.4 µm7 in. 
CP77100.2525 m0.12 µm7 in. 
CP7443I50.2550 m0.25 µm5 in. 
CP85400.3215 m1 µm7 in. 
CP75290.3230 m4 µm7 in. 
CP87600.3230 m1 µm7 in. 
CP77600.3225 m1.2 µm7 in. 
CP8687I50.3230 m3 µm5 in. 
CP7690I50.3250 m5 µm5 in. 
CP8688I50.3230 m5 µm5 in. 
CP7680I50.3225 m5 µm5 in. 
CP76900.3250 m5 µm7 in. 
CP77300.3210 m0.12 µm7 in. 
CP85300.3215 m0.25 µm7 in. 
CP7750I50.3250 m0.12 µm5 in. 
CP77700.3250 m1.2 µm7 in. 
CP85290.3215 m0.1 µm7 in. 
CP74440.3250 m0.25 µm7 in. 
CP74420.3225 m0.25 µm7 in. 
CP7690-INT0.3250 m5 µmIntuvo 
CP84300.3225 m0.52 µm7 in. 
CP86870.3230 m3 µm7 in. 
CP86880.3230 m5 µm7 in. 
CP86890.3260 m3 µm7 in. 
CP77390.3225 m0.4 µm7 in. 
CP76800.3225 m5 µm7 in. 
CP8690I50.3260 m5 µm5 in. 
CP77400.3225 m0.12 µm7 in. 
CP85600.3215 m5 µm7 in. 
CP87420.3230 m0.25 µm7 in. 
CP87440.3260 m0.25 µm7 in. 
CP86900.3260 m5 µm7 in. 
CP77490.3250 m0.4 µm7 in. 
CP77500.3250 m0.12 µm7 in. 
CP88700.3260 m1 µm7 in. 
CP7770I50.3250 m1.2 µm5 in. 
CP77580.3210 m1.2 µm7 in. 
CP7685I50.5350 m5 µm5 in. 
CP76250.5310 m1 µm7 in. 
CP76200.5310 m2 µm7 in. 
CP86740.5315 m1.5 µm7 in. 
CP86750.5315 m3 µm7 in. 
CP86760.5315 m5 µm7 in. 
CP86770.5330 m3 µm7 in. 
CP76950.5350 m1 µm7 in. 
CP71400.5350 m1 µm7 in.Yes
CP66660.5310 m5 µm7 in.Yes
CP87740.5320 m5 µm7 in. 
CP87750.5330 m5 µm7 in. 
CP86730.5315 m0.15 µm7 in. 
CP76750.5325 m5 µm7 in. 
CP76350.5325 m1 µm7 in. 
CP76300.5325 m2 µm7 in. 
CP86850.5360 m5 µm7 in. 
CP76880.53100 m5 µm7 in. 
CP76850.5350 m5 µm7 in. 
CP71500.5310 m2 µm7 in.Yes
CP76400.5350 m2 µm7 in. 
CP76450.5310 m5 µm7 in. 
CP71600.5325 m2 µm7 in.Yes
CP76080.53100 m0.5 µm7 in. 
      
CP87990.5360 m1.5 µm7 in. 
CP71700.5350 m2 µm7 in.Yes
CP87300.5330 m2 µm7 in. 
CP87350.5330 m1.5 µm7 in. 
CP71350.5325 m0.5 µm7 in.Yes
CP71300.5325 m1 µm7 in.Yes
CP66710.5350 m5 µm7 in.Yes
CP66700.5325 m5 µm7 in.Yes
CP8735I50.5330 m1.5 µm5 in. 

 

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7