127-0722进口原装安捷伦DB-1701毛细管柱一级代理的详细资料:
进口原装安捷伦DB-1701毛细管柱一级代理
- (14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷
- 可用溶剂冲洗,具有中/低等极性
- 键合交联
- 可完全替代 HP-1301 和 HP-1701
- 提供 DuraGuard(具有内置保护柱的气相色谱柱)
- Agilent J&W 气相色谱柱在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 规范测试,可为您提供最可靠的定性定量分析结果。
- 有关 QC 测试条件,包括测试探针混合物和所得色谱图,请参阅每根气相色谱柱附带的 Agilent J&W 气相色谱柱性能汇总。
- 类似固定相: SPB-1701、Rtx-1701、BP-10、OV-1701、007-1701、ZB-1701
进口原装安捷伦DB-1701毛细管柱一级代理
Agilent J&W DB-1701 的配置选择
微径 | |
内径 (mm) | 0.10 mm |
长度(m) | 20 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 0.40 µm |
温度限 (℃) | -20 ℃ - 280 ℃/300 ℃ |
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 1.00 µm |
温度限 (℃) | -20 ℃ - 280 ℃/300 ℃ |
大口径 | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.25 – 1.50 µm |
温度限 (℃) | -20 ℃ - 260 ℃/280 ℃ |
进口原装安捷伦DB-1701毛细管柱一级代理
上海连桥生物科技有限公司特价供应安捷伦仪器配件耗材代理商安捷伦Agilent为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。
以下为部分安捷伦同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系 我们提供货号获取报价。
部件号 | ID (mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | Configuration |
127-0723E | 0.1 | 20 m | 0.4 µm | 5 in. |
127-0722 | 0.1 | 20 m | 0.1 µm | 7 in. |
127-0723 | 0.1 | 20 m | 0.4 µm | 7 in. |
121-0722LTM | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 7890/6890 LTM module |
121-0722 | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 7 in. |
121-0713 | 0.18 | 10 m | 0.4 µm | 7 in. |
122-0762 | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0713 | 0.25 | 15 m | 1 µm | 7 in. |
122-0761 | 0.25 | 60 m | 0.15 µm | 7 in. |
122-0712 | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0732-INT | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo |
122-0766 | 0.25 | 60 m | 0.5 µm | 7 in. |
122-0763 | 0.25 | 60 m | 1 µm | 7 in. |
222-0732LTM | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 5975 LTM toroid |
122-0763E | 0.25 | 60 m | 1 µm | 5 in. |
122-0732LTM | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7890/6890 LTM module |
G3900-63003 | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 5975 LTM module |
122-0733 | 0.25 | 30 m | 1 µm | 7 in. |
122-0733E | 0.25 | 30 m | 1 µm | 5 in. |
122-0732 | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0731 | 0.25 | 30 m | 0.15 µm | 7 in. |
122-0733LTM | 0.25 | 30 m | 1 µm | 7890/6890 LTM module |
122-0733-INT | 0.25 | 30 m | 1 µm | Intuvo |
122-0732E | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. |
122-0732-KEY | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | With smart key |
123-0712LTM | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7890/6890 LTM module |
123-0732E | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. |
123-0762E | 0.32 | 60 m | 0.25 µm | 5 in. |
123-0713 | 0.32 | 15 m | 1 µm | 7 in. |
123-0712 | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
123-0753 | 0.32 | 50 m | 1 µm | 7 in. |
123-0733E | 0.32 | 30 m | 1 µm | 5 in. |
123-0763 | 0.32 | 60 m | 1 µm | 7 in. |
123-0762 | 0.32 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. |
123-0763E | 0.32 | 60 m | 1 µm | 5 in. |
123-0753E | 0.32 | 50 m | 1 µm | 5 in. |
123-0732 | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
123-0731 | 0.32 | 30 m | 0.15 µm | 7 in. |
123-0733 | 0.32 | 30 m | 1 µm | 7 in. |
123-0733-INT | 0.32 | 30 m | 1 µm | Intuvo |
123-0732-INT | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo |
123-0732-KEY | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | With smart key |
125-0712 | 0.53 | 15 m | 1 µm | 7 in. |
125-0762 | 0.53 | 60 m | 1 µm | 7 in. |
125-0712E | 0.53 | 15 m | 1 µm | 5 in. |
125-0732 | 0.53 | 30 m | 1 µm | 7 in. |
125-0731 | 0.53 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
125-0762E | 0.53 | 60 m | 1 µm | 5 in. |
125-0737 | 0.53 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. |
125-0733 | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 7 in. |
125-0732E | 0.53 | 30 m | 1 µm | 5 in. |
如果你对127-0722进口原装安捷伦DB-1701毛细管柱一级代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |