689775-609安捷伦InfinityLab Poroshell120手性色谱柱的详细资料:
安捷伦InfinityLab Poroshell120手性色谱柱
Agilent InfinityLab Poroshell 120 手性色谱柱提供耐用、可靠的表面多孔 Poroshell 120 颗粒手性固定相。利用表面多孔颗粒的性能和速度优势,通过快速、高效和高分离度的手性分离来提高您的分析效率。
四种不同的手性固定相搭配四种不同的液相色谱模式,这些色谱柱提供了各种选择性,能够分离几乎所有手性化合物的对映体
- 借助 2.7 µm 表面多孔 Poroshell 120 颗粒手性固定相,大幅提高手性分离效率。
- 通过高效分离,获得出色的峰形、分离度和分析速度。
- 通过缩短分析周期,提高通量和工作效率。
- 安捷伦成熟的 Poroshell 120 颗粒技术具有稳定而可靠的性能。
- 2.1 和 4.6 mm 内径,可与 50、100 和 150 mm 的长度搭配组合。
- 有四种不同的手性固定相可选,覆盖了广泛的分析物分离范围。
- 探索四种不同的液相色谱模式(极性有机相、极性离子相、反相和正相)以获得分离条件。
色谱柱固定相 | 手性选择剂 | 压力限 | pH 范围 | 温度限 | 常规模式 | 常规应用 |
Poroshell 120 Chiral-CF | 衍生化环果聚糖 (CF6) | 400 bar | 3.0–7.0 | 45 °C | 极性有机相 (PO) | 伯胺类化合物 |
正相 (NP) | 伯胺类化合物 | |||||
Poroshell 120 Chiral-CD | 羟丙基化 β-环糊精 | 400 bar | 3.0–7.0 | 45 °C | 反相 (RP) | 杀真菌剂和 t-boc 氨基酸 |
极性有机相 (PO) | 复杂手性化合物 | |||||
Poroshell 120 Chiral-V | 万古霉素 (大环内酯类抗生素) | 400 bar | 2.5–7.0 | 45 °C | 极性离子相 (PI) | 碱性药物(多种) |
反相 (RP) | 胺类、芳基丙酸类 | |||||
极性有机相 (PO) | 复杂中性分子 | |||||
Poroshell 120 Chiral-T | 替考拉宁 (大环内酯类抗生素) | 400 bar | 2.5–7.0 | 45 °C | 极性离子相 (PI) | β-受体阻滞剂、羟基酸 |
反相 (RP) | 氨基酸、羟基酸和芳基丙酸类 | |||||
极性有机相 (PO) | 乙内酰脲类、苯二氮卓类 |
指标只代表一般意义上的典型值
安捷伦InfinityLab Poroshell120手性色谱柱
以下为部分安捷伦同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系 我们提供货号获取报价。
部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) |
689775-609 | Poroshell 120 Chiral-CF柱,2.7µm,2.1x50mm | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm |
685775-609 | Poroshell 120 Chiral-CF柱2.7µm,2.1x100mm | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm |
685775-607 | InfinityLab Poroshell 120 Chiral-CD,2.7 µm, 2.1 x 100 mm | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm |
685775-603 | InfinityLab Poroshell 120 Chiral-T,2.7 µm, 2.1 x 100 mm | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm |
685775-604 | Poroshell 120 Chiral-V柱,2.7µm,2.1x100mm | 2.1 | 100 mm | 2.7 µm |
683775-607 | Poroshell 120 Chiral-CD柱2.7µm,2.1x150mm | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm |
689775-604 | Poroshell 120 Chiral-V柱,2.7µm,2.1x50mm | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm |
683775-609 | Poroshell 120 Chiral-CF柱2.7µm,2.1x150mm | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm |
689775-603 | Poroshell 120 Chiral-T柱,2.7µm,2.1x50mm | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm |
683775-604 | Poroshell 120 Chiral-V柱,2.7µm,2.1x150mm | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm |
683775-603 | Poroshell 120 Chiral-T柱,2.7µm,2.1x150mm | 2.1 | 150 mm | 2.7 µm |
689775-607 | Poroshell 120 Chiral-CD柱,2.7µm,2.1x50mm | 2.1 | 50 mm | 2.7 µm |
689975-603 | Poroshell 120 Chiral-T柱,2.7µm,4.6x50mm | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm |
689975-604 | Poroshell 120 Chiral-V柱,2.7µm,4.6x50mm | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm |
689975-609 | Poroshell 120 Chiral-CF柱,2.7µm,4.6x50mm | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm |
683975-609 | Poroshell 120 Chiral-CF柱2.7µm,4.6x150mm | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm |
685975-609 | Poroshell 120 Chiral-CF柱2.7µm,4.6x100mm | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm |
689975-607 | Poroshell 120 Chiral-CD柱,2.7µm,4.6x50mm | 4.6 | 50 mm | 2.7 µm |
685975-607 | Poroshell 120 Chiral-CD柱2.7µm,4.6x100mm | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm |
685975-604 | Poroshell 120 Chiral-V柱,2.7µm,4.6x100mm | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm |
685975-603 | Poroshell 120 Chiral-T柱,2.7µm,4.6x100mm | 4.6 | 100 mm | 2.7 µm |
683975-604 | Poroshell 120 Chiral-V柱,2.7µm,4.6x150mm | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm |
683975-603 | Poroshell 120 Chiral-T柱,2.7µm,4.6x150mm | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm |
683975-607 | Poroshell 120 Chiral-CD柱2.7µm,4.6x150mm | 4.6 | 150 mm | 2.7 µm |
如果你对689775-609安捷伦InfinityLab Poroshell120手性色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |