PL1670-0810美国进口安捷伦Hi-Plex色谱柱一级代理价格的详细资料:
美国进口安捷伦Hi-Plex色谱柱一级代理价格
安捷伦的 Hi-Plex HPLC 色谱柱可实现可靠的糖类分析,且仪器要求简单。与离子色谱柱不同,Hi-Plex 色谱柱使用标准 HPLC 中的纯水或稀酸,无需离子再生或抑制剂。介质包括掺杂各种金属阳离子的稳定的磺酸化聚苯乙烯凝胶,其具有不同的选择性,如 USP L17、L19、L34 和 L58 所述。
- 安捷伦推荐用于准确分析糖类的色谱柱
- 在标准 HPLC 上运行且无需专门的设备
- 具有较长的色谱柱寿命和优异的批次间重现性
- 提供各种反离子和色谱柱配置以优化分离度
- 操作条件简单:水或稀酸,等度条件,采用高 30% 的 ACN 作为改性剂
- 可选择 USP 一系列类型的填料 — 包括 L17、L19、L34 和 L58,8 µm 和 10 µm 填料粒径
色谱柱利用配体交换机理进行分离。通过改变阳离子,可实现各种选择性。需要升高温度才能防止导致峰分裂的端基差向异构体分离。
键合相 | 温度范围 | 流速(mL/min) | 洗脱液 | 美国药典产品 |
Hi-Plex Ca | 80 - 90 ºC | 0.6 | 水 | L19 |
Hi-Plex Ca USP L19 | 80 - 90 ºC | 0.3 | 水 | L19 |
Hi-Plex Pb | 70 - 90 ºC | 0.6 | 水 | L34 |
用于碳水化合物的Hi-Plex H | 60 - 70 ºC | 0.6 | 水 | L17 |
用于有机酸的 Hi-Plex H | 40 - 60 ºC | 0.6 | 稀酸 | L17 |
Hi-Plex Ca(Duo) | 80 - 90 ºC | 0.6 | 水 | L19 |
Hi-Plex K | 80 - 90 ºC | 0.6 | 水 | |
Hi-Plex Na (Octo) | 80 - 90 ºC | 0.6 | 水,氢氧化钠 | L58 |
Hi-Plex Na | 80 - 90 ºC | 0.3 | 水 | L58 |
美国进口安捷伦Hi-Plex色谱柱一级代理价格
上海连桥生物科技有限公司*安捷伦仪器配件耗材代理商安捷伦Agilent为客户提供一整套包括分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。
以下为安捷伦其他型号的仪器配件的货号供参考,您也可以联系我们提供货号获得报价。
部件号 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase | 单位 |
PL1670-0810 | 3 | 5 mm | Ca | 2/pk | |
PL1670-0850 | 3 | 5 mm | Ca | 2/pk | |
PL1670-0830 | 3 | 5 mm | H | 2/pk | |
PL1671-0140 | 3 | 5 mm | Na | 2/pk | |
PL1670-0820 | 3 | 5 mm | Pb | 2/pk | |
PL1670-0840 | 3 | 5 mm | Na | 2/pk | |
PL1670-0860 | 3 | 5 mm | K | 2/pk | |
PL1570-5810 | 4 | 250 mm | Ca | ||
PL1570-6810 | 4.6 | 250 mm | Ca | ||
PL1570-6830 | 4.6 | 250 mm | H | ||
PL1F70-6830 | 6.5 | 300 mm | H | ||
PL1F70-6850 | 6.5 | 300 mm | Ca | ||
PL1170-1840 | 7.5 | 50 mm | Na | ||
PL1170-6820 | 7.7 | 300 mm | Pb | ||
PL1170-6840 | 7.7 | 300 mm | Na | ||
PL1170-6860 | 7.7 | 300 mm | K | ||
PL1171-6140 | 7.7 | 300 mm | Na | ||
PL1170-1810 | 7.7 | 50 mm | Ca | ||
PL1170-1850 | 7.7 | 50 mm | Ca | ||
PL1170-1830 | 7.7 | 50 mm | H | ||
PL1171-1140 | 7.7 | 50 mm | Na | ||
PL1170-6810 | 7.7 | 300 mm | Ca | ||
PL1170-6830 | 7.7 | 300 mm | H | ||
PL1170-2820 | 7.7 | 100 mm | Pb | ||
PL1170-2823 | 7.7 | 100 mm | H | ||
PL1170-1820 | 7.7 | 50 mm | Pb | ||
PL1170-1860 | 7.7 | 50 mm | K |
如果你对PL1670-0810美国进口安捷伦Hi-Plex色谱柱一级代理价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |