795975-944进口安捷伦AdvanceBio RP-mAb 色谱柱的详细资料:
进口安捷伦AdvanceBio RP-mAb 色谱柱
在生物制药发现、开发和 QA/QC 应用中分析单克隆抗体时,Agilent AdvanceBio RP-mAb 色谱柱可以优化完整和还原态 mAb 分析的性能。
完整和还原态的单克隆抗体的分析是表征治疗性蛋白和了解其功效与稳定性的关键测量。色谱分离不好可能会导致返工,甚至影响表征的准确性。
.AdvanceBio RP-mAb 色谱柱基于 Poroshell 技术,具有独特的孔径与键合相工艺设计,可实现更高的分离度与更短的运行时间,从而提供准确、可重现的结果。该色谱柱具有不同的固定相化学组成 — SB-C8、C4 和联苯。
- 准确度更高:大孔径 (450Å) 的表面多孔颗粒填料 (3.5 µm) 兼容所有液相色谱仪,可提高 mAb 分离度
- 分析速度快:与填充相同尺寸的全多孔颗粒填料的色谱柱相比,分析时间更短
- 成本更低:稳定的 Poroshell 填充床和 2 µm 入口筛板可防止入口堵塞,从而延长柱使用寿命
- 灵活的方法开发:具有不同的固定相化学组成 — SB-C8、C4 和联苯
进口安捷伦AdvanceBio RP-mAb 色谱柱
以下为部分安捷伦同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系 我们提供货号获取报价。
筛选 | Particle Size (µm) | Length (mm) | ID (mm) | Phase | ||||
部件号 | Particle Size (µm) | Length (mm) | ID (mm) | 说明 | Phase | |||
795975-944 | 3.5 µm | 100 mm | 4.6 | Conventional | Diphenyl | |||
785775-906 | 3.5 µm | 100 mm | 2.1 | Conventional | SB-C8 | |||
785975-906 | 3.5 µm | 100 mm | 4.6 | Conventional | SB-C8 | |||
795775-904 | 3.5 µm | 100 mm | 2.1 | Conventional | C4 | |||
795975-904 | 3.5 µm | 100 mm | 4.6 | Conventional | C4 | |||
795775-944 | 3.5 µm | 100 mm | 2.1 | Conventional | Diphenyl | |||
793775-904 | 3.5 µm | 150 mm | 2.1 | Conventional | C4 | |||
793975-944 | 3.5 µm | 150 mm | 4.6 | Conventional | Diphenyl | |||
793775-944 | 3.5 µm | 150 mm | 2.1 | Conventional | Diphenyl | |||
783775-906 | 3.5 µm | 150 mm | 2.1 | Conventional | SB-C8 | |||
783975-906 | 3.5 µm | 150 mm | 4.6 | Conventional | SB-C8 | |||
793975-904 | 3.5 µm | 150 mm | 4.6 | Conventional | C4 | |||
799775-904 | 3.5 µm | 50 mm | 2.1 | Conventional | C4 | |||
789975-906 | 3.5 µm | 50 mm | 4.6 | Conventional | SB-C8 | |||
799775-944 | 3.5 µm | 50 mm | 2.1 | Conventional | Diphenyl | |||
799975-944 | 3.5 µm | 50 mm | 4.6 | Conventional | Diphenyl | |||
789775-906 | 3.5 µm | 50 mm | 2.1 | Conventional | SB-C8 | |||
799975-904 | 3.5 µm | 50 mm | 4.6 | Conventional | C4 | |||
797775-944 | 3.5 µm | 75 mm | 2.1 | Conventional | Diphenyl | |||
797775-904 | 3.5 µm | 75 mm | 2.1 | Conventional | C4 | |||
787775-906 | 3.5 µm | 75 mm | 2.1 | Conventional | SB-C8 |
如果你对795975-944进口安捷伦AdvanceBio RP-mAb 色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |