820999-901进口安捷伦ZORBAX 300StableBond代理报价的详细资料:
进口安捷伦ZORBAX 300StableBond代理报价
Agilent ZORBAX 300Å StableBond 色谱柱是蛋白和多肽进行重现分离的理想选择,有以下两个原因。*,对于有效分离蛋白质和多肽或其它大分子,要使这些分析物*进入键合固定相,大孔的 300Å 色谱柱是必需的。第二,300StableBond 色谱柱在低 pH 条件具有*的耐受性,如采用含有 TFA 的流动相时。在低 pH 下进行 LC/MS 分离时,300StableBond 色谱柱还可以使用甲酸和乙酸作为流动相改性剂。
该色谱柱有四种不同的键合相可供选择(C18、C8、C3 和 CN),用于优化蛋白质和多肽的选择性与回收率。为了进一步提高样品的回收率,并改善难分离蛋白质的柱效,300StableBond 色谱柱可以在高达 80 °C 的温度下使用。毛细管和纳流色谱柱可以用于一维和二维蛋白质组学分离。
- 四种不同的键合固定相,用于多肽和蛋白质的反相选择性优化
- 在低 pH 条件下的含 TFA 流动相中,具有非凡的稳定性和超长的柱寿命
- 出色的重现性
- 这些色谱柱具有毛细管和纳流柱的柱尺寸,可用于蛋白质组学和其他 LC/MS 应用
键合相 | 孔径 | 比表面积 | 温度限* | pH 范围* | 封端 | 碳载量 | 美国药典产品 |
ZORBAX 300SB-C18 | 300Å | 45 m2/g | 90 ºC | 1.0-8.0 | 不 | 2.8% | L1 |
ZORBAX 300SB-C8 | 300Å | 45 m2/g | 80 ºC | 1.0-8.0 | 不 | 1.5% | L7 |
ZORBAX 300SB-C3 柱 | 300Å | 45 m2/g | 80 ºC | 1.0-8.0 | 不 | 1.1% | L56 |
ZORBAX 300SB-CN | 300Å | 45 m2/g | 80 ºC | 1.0-8.0 | 不 | 1.2% | L10 |
ZORBAX 300-Diphenyl | 300Å | 45 m2/g | 80 ºC | 1.0-8.0 | 可以 | 1.9% | L11 |
指标只代表一般意义上的典型值。
* 300StableBond 柱较适合在低 pH 条件下使用。所有硅胶基质色谱柱在 pH 6-8 条件下,低于 40 °C 和低缓冲液浓度范围 0.01 - 0.02 M 内操作,可获得高的柱稳定性。
建议在中或高 pH 条件下使用 300Extend-C18 柱。
进口安捷伦ZORBAX 300StableBond代理报价
以下为部分安捷伦同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系 我们提供货号获取报价。
部件号 | 说明 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Phase |
820999-901 | Guard Hardware Kit | ||||
5065-9923 | EK, fused silica lined | 0.075 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
5065-9924 | EK, fused silica lined | 0.075 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5065-9911 | EK, fused silica lined | 0.075 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5065-9910 | EK, fused silica lined | 0.1 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5064-8270 | SS, glass lined | 0.3 | 75 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5065-9913 | SS, glass lined | 0.3 | 5 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
5065-9914 | EK, fused silica lined | 0.3 | 5 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
5064-8295 | SS, glass lined | 0.3 | 35 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
5065-4463 | SS, glass lined | 0.3 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
5064-8300 | SS, glass lined | 0.3 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5065-4460 | SS, glass lined | 0.3 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
5064-8259 | SS, glass lined | 0.3 | 100 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5065-4461 | SS, glass lined | 0.3 | 100 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
5065-4462 | SS, glass lined | 0.3 | 75 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
5064-8263 | SS, glass lined | 0.3 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
5064-8265 | SS, glass lined | 0.3 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
5064-8267 | SS, glass lined | 0.3 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5065-4459 | SS, glass lined | 0.5 | 35 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5064-8294 | SS, glass lined | 0.5 | 35 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
5064-8264 | SS, glass lined | 0.5 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
5064-8266 | SS, glass lined | 0.5 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
5064-8268 | SS, glass lined | 0.5 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
865630-906 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
865630-902 | Conventional | 1 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
5185-5920 | Conventional | 1 | 17 mm | 5 µm | SB-C18 |
861630-902 | Conventional | 1 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
863630-906 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
863630-902 | Conventional | 1 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
821125-924 | Cartridge (ZGC) | 2.1 | 13 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
881750-902 | Conventional | 2.1 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
863750-944 | Narrow Bore RRHD | 2.1 | 150 mm | 1.8 µm | 300-Diphenyl |
821125-918 | Cartridge (ZGC) | 2.1 | 13 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
858750-902 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 1.8 µm | 300SB-C18 |
858750-906 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 1.8 µm | 300SB-C8 |
858750-909 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 1.8 µm | 300SB-C3 |
883750-902 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
883750-906 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
883750-905 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 5 µm | 300SB-CN |
883750-909 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
863750-914 | Narrow Bore RRHD | 2.1 | 150 mm | 1.8 µm | 300SB-C3 |
857750-902 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | 300SB-C18 |
865750-906 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
857750-909 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | 300SB-C3 |
865750-902 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
857750-906 | Conventional | 2.1 | 50 mm | 1.8 µm | 300SB-C8 |
861775-902 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
861775-906 | Conventional | 2.1 | 100 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
866750-906 | Narrow Bore RRHD | 2.1 | 150 mm | 1.8 µm | 300SB-C8 |
863750-902 | Conventional, 1200 bar | 2.1 | 150 mm | 1.8 µm | 300SB-C18 |
863750-906 | Conventional | 2.1 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
884950-565 | Conventional | 3 | 100 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
863974-302 | Conventional | 3 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
863974-306 | Conventional | 3 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
863974-309 | Conventional | 3 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C3 |
861973-902 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
861973-906 | Conventional | 4.6 | 100 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
860950-909 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
860950-906 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
860950-905 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 5 µm | 300SB-CN |
860950-902 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
820950-918 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
820950-923 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | 300SB-CN |
820950-921 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
820950-924 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
863973-902 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
863973-906 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
863973-905 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-CN |
863973-909 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | 300SB-C3 |
865973-909 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C3 |
865973-906 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C8 |
880995-902 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
880995-906 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
880995-905 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 5 µm | 300SB-CN |
865973-905 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-CN |
865973-902 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 3.5 µm | 300SB-C18 |
880995-909 | Conventional | 4.6 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
883995-905 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 5 µm | 300SB-CN |
883995-902 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
883995-909 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
883995-906 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
880995-206 | Conventional | 9.4 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
880995-209 | Conventional | 9.4 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
880995-202 | Conventional | 9.4 | 250 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
880995-205 | Conventional | 9.4 | 250 mm | 5 µm | 300SB-CN |
820675-124 | Cartridge (P) | 9.4 | 15 mm | 7 µm | 300SB-C3 |
820212-918 | Cartridge (PrepHT) | 17 | 8 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
820212-921 | Cartridge (PrepHT) | 17 | 8 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
820212-924 | Cartridge (PrepHT) | 17 | 8 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
895050-909 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 50 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
897250-102 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 250 mm | 7 µm | 300SB-C18 |
895050-906 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 50 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
895050-902 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 50 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
897250-106 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 250 mm | 7 µm | 300SB-C8 |
897250-105 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 250 mm | 7 µm | 300SB-CN |
897250-109 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 250 mm | 7 µm | 300SB-C3 |
897150-102 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 7 µm | 300SB-C18 |
897150-106 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 7 µm | 300SB-C8 |
897150-109 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 7 µm | 300SB-C3 |
895100-909 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 100 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
895100-906 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 100 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
895100-902 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 100 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
895150-902 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C18 |
895150-906 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C8 |
895150-909 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 5 µm | 300SB-C3 |
如果你对820999-901进口安捷伦ZORBAX 300StableBond代理报价感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |