5190-2513美国安捷伦Agilent Bio SEC-3色谱柱代理的详细资料:
美国安捷伦Agilent Bio SEC-3色谱柱代理
Agilent Bio SEC-3 HPLC 色谱柱代表了突破性的体积排阻色谱(SEC)技术。这种色谱柱填充了带亲水涂层的球形、粒径分布窄的 3 μm 硅胶填料。
这层很薄的聚合物在严格控制的条件下化学键合到机械稳定的纯硅胶表面,确保得到高柱效的体积排阻填料。Agilent Bio SEC-3 HPLC 色谱柱有 100Å、150Å 和 300Å 孔径可供选择,适用于大多数多肽和蛋白质的体积排阻分离。
- 对基于分子量大小的生物分子分离具有卓越的载样容量、稳定性和重现性
- 峰形更窄、分离度更高、蛋白回收更好
- 比大粒径 SEC 柱的分离速度更快
- 与大多数水相缓冲液兼容
- 在高盐和低盐条件下具有良好的稳定性
孔径 | 粒径 | 分子量范围 | pH 范围 | 最高压力 | 流速 |
100Å | 3 µm | 100-100000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm 内径) |
0.1 - 0.4 mL/min(4.6 mm 内径) | |||||
150Å | 3 µm | 500-150000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm 内径) |
0.1 - 0.4 mL/min(4.6 mm 内径) | |||||
300Å | 3 µm | 5000-1250000 | 2-8.5 | 240 bar, 3500 psi | 0.1-1.25 mL/min (7.8 mm 内径) |
0.1 - 0.4 mL/min(4.6 mm 内径) |
美国安捷伦Agilent Bio SEC-3色谱柱代理
以下为安捷伦其他型号的仪器配件的货号供参考,您也可以联系我们提供货号获得报价。
部件号 | ID (mm) | Length (mm) | Particle Size (µm) | Pore Size | 单位 |
5190-2513 | 4.6 | 300 mm | 3 µm | 300 | |
5190-6848 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | 300 | |
5190-2509 | 4.6 | 150 mm | 3 µm | 150 | |
5190-6847 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | 150 | |
5190-2508 | 4.6 | 300 mm | 3 µm | 150 | |
5190-6846 | 4.6 | 50 mm | 3 µm | 100 | 1/pk |
5190-2503 | 4.6 | 300 mm | 3 µm | 100 | |
5190-2504 | 4.6 | 150 mm | 3 µm | 100 | |
5190-2514 | 4.6 | 150 mm | 3 µm | 300 | |
5190-2512 | 7.8 | 150 mm | 3 µm | 300 | |
5190-2511 | 7.8 | 300 mm | 3 µm | 300 | |
5190-2502 | 7.8 | 150 mm | 3 µm | 100 | |
5190-2501 | 7.8 | 300 mm | 3 µm | 100 | |
5190-2510 | 7.8 | 50 mm | 3 µm | 150 | 1/pk |
5190-2507 | 7.8 | 150 mm | 3 µm | 150 | |
5190-2505 | 7.8 | 50 mm | 3 µm | 100 | 1/pk |
5190-2506 | 7.8 | 300 mm | 3 µm | 150 | |
5190-2515 | 7.8 | 50 mm | 3 µm | 300 | 1/pk |
5190-6856 | 21.2 | 50 mm | 3 µm | 300 | |
5190-6855 | 21.2 | 50 mm | 3 µm | 150 | |
5190-6854 | 21.2 | 50 mm | 3 µm | 100 | |
5190-6852 | 21.2 | 300 mm | 3 µm | 300 | |
5190-6851 | 21.2 | 300 mm | 3 µm | 150 | |
5190-6850 | 21.2 | 300 mm | 3 µm | 100 |
如果你对5190-2513美国安捷伦Agilent Bio SEC-3色谱柱代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |