简要描述:安捷伦提供不同类型的孔板和可刺穿的密封垫,可与所有液相色谱自动进样器无缝配合使用。这些孔板和密封垫使用高质量的聚丙烯在洁净室中生产。所有孔板均具有标准 SBS 体积,并与自动化设备兼容。进口agilent安捷伦InfinityLab孔板和密封垫
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Agilent/安捷伦 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工 |
进口agilent安捷伦InfinityLab孔板和密封垫
安捷伦提供不同类型的孔板和可刺穿的密封垫,可与所有液相色谱自动进样器无缝配合使用。这些孔板和密封垫使用高质量的聚丙烯在洁净室中生产。
所有孔板均具有标准 SBS 体积,并与自动化设备兼容。
性能验证
密封垫 | 仪器 | ||||||||||
部件号 | 描述 | G7167A | G7167B | G5668A | G4767A | G4226A | G1367A | G1367B | G1367C | G1367D | G1367E |
1290 Multisampler | 1260 Multisampler | 1260 Bio-Multisampler | 1260 SFC-Multisampler | 1290 高性能进样器 | 1260 高性能进样器 | 1260 高性能进样器 | 1260 高性能进样器 | 1260 高性能进样器 | 1260 高性能进样器 | ||
安装和功能测试 --> 孔板和密封垫与进样器适配*** 粘附力测试 --> 密封垫不上翘 *** 底部感应 --> 成功感应孔底,能够抽吸样品*** 浸出液评估 --> 清洁 UV 空白,去除意外杂质 | |||||||||||
5043-9319 | 垫,96 孔,方形,可刺穿,硅橡胶,50/包 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9317 (5043-9318) | 垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
5043-9320 | 垫,384 孔,方形,可刺穿,硅橡胶,50/包 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
技术数据
部件号 | 描述 | 孔数 | 大体积 (µL) | 可用体积 (µL) | 板长度 (mm) | 板宽度 (mm) | 板高度 (mm) | 材料 | 单位/包 | 孔形状 | 孔底形状 |
5043-9300 | 孔板,96/2.2 mL,方形孔,U 形,PP,41 mm,30/包 | 96 | 2200 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 41.20 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 30 | 方形 | U | |
5043-9302 | 孔板,96/2.0 mL,圆形孔,U 形,PP,45 mm,30/包 | 96 | 2000 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 45.30 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 30 | 圆形 | U | |
5043-9304 | 孔板,96/1.0 mL,圆形孔,U 形,PP,32 mm,25/包 | 96 | 1000 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圆形 | U | ||
5043-9305 | 孔板,96/1.0 mL,圆形孔,U 形,PP,32 mm,50/包 | 96 | 1000 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 50 | 圆形 | U | ||
5043-9308 | 孔板,96/1.2 mL,圆形孔,U 形,PP,27 mm,25/包 | 96 | 1200 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 26.54 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圆形 | U | |
5043-9309 | 孔板,96/1.2 mL,圆形孔,U 形,PP,27 mm,50/包 | 96 | 1200 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 26.54 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 50 | 圆形 | U | |
5043-9310 | 孔板,96/0.5 mL,圆形孔,U 形,PP,14 mm,25/包 | 96 | 500 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圆形 | U | ||
5043-9311 | 孔板,96/0.5 mL,圆形孔,U 形,PP,14 mm,100/包 | 96 | 500 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 100 | 圆形 | U | ||
5043-9312 | 孔板,96/0.330 mL,圆形孔,V 形,PP,14 mm,25/包 | 96 | 330 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 14.40 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 25 | 圆形 | V | |
5043-9313 | 孔板,96/0.330 mL,圆形孔,V 形,PP,14 mm,50/包 | 96 | 330 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 14.40 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 50 | 圆形 | V | |
5043-9314 | 孔板,96/0.330 mL,圆形孔,V 形,PP,14 mm,100/包 | 96 | 330 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 14.40 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 100 | 圆形 | V | |
5043-9315 | 孔板,384/0.190 mL,方形孔,V 形,PP,22 mm,30/包 | 384 | 190 | 127.76 +/-0.25 | 85.47 +/- 0.25 | 22.00 +/- 0.25 | 聚丙烯 | 30 | 方形 | V |
孔板/垫兼容性矩阵
多孔板 | 硅橡胶垫 | |||
5043-9317 (5043-9318) | 5043-9319 | 5043-9320 | ||
垫,96 孔,圆形,可刺穿,硅橡胶,50/包(100/包) | 垫,96 孔,方形,可刺穿,硅橡胶,50/包 | 垫,384 孔,方形,可刺穿,硅橡胶,50/包 | ||
5043-9300 | 孔板,96/2.2 mL,方形孔,U 形,PP,41 mm,30/包 | v | ||
5043-9302 | 孔板,96/2.0 mL,圆形孔,U 形,PP,45 mm,30/包 | v | ||
5043-9304 | 孔板,96/1.0 mL,圆形孔,U 形,PP,32 mm,25/包 | v | ||
5043-9305 | 孔板,96/1.0 mL,圆形孔,U 形,PP,32 mm,50/包 | v | ||
5043-9308 | 孔板,96/1.2 mL,圆形孔,U 形,PP,27 mm,25/包 | v | ||
5043-9309 | 孔板,96/1.2 mL,圆形孔,U 形,PP,27 mm,50/包 | v | ||
5043-9310 | 孔板,96/0.5 mL,圆形孔,U 形,PP,14 mm,25/包 | v | ||
5043-9311 | 孔板,96/0.5 mL,圆形孔,U 形,PP,14 mm,100/包 | v | ||
5043-9312 | 孔板,96/0.330 mL,圆形孔,V 形,PP,14 mm,25/包 | v | ||
5043-9313 | 孔板,96/0.330 mL,圆形孔,V 形,PP,14 mm,50/包 | v | ||
5043-9314 | 孔板,96/0.330 mL,圆形孔,V 形,PP,14 mm,100/包 | v | ||
5043-9315 | 孔板,384/0.190 mL,方形孔,V 形,PP,22 mm,30/包 | v |
进口agilent安捷伦InfinityLab孔板和密封垫
除此之外,本公司还代理批发销售其他安捷伦Agilent仪器耗材配件,下面是部分产品的货号,如果没有找到需要的,可提供货号联系我们给您提供报价!
部件号 | 说明 | 单位 |
5043-9308 | 96-well plate, 1.2 mL, round wells, U sha, polypropylene, 27 mm, 25/pk | 25/pk |
5043-9312 | 96-well plate, 0.330 mL, round wells, V sha, PP, 14 mm, 25/pk | 25/pk |
5043-9315 | 384-well plate, 0.190 mL, square wells, V sha, polypropylene, 22mm, 25/pk | 25/pk |
5043-9300 | 96-well plate, 2.2 mL, square wells, U sha, polypropylene, 41 mm, 30/pk | 30/pk |
5043-9302 | 96-well plate, 2.0 mL, round wells, U sha, polypropylene, 45mm, 30/pk | 30/pk |
5043-9310 | 96-well plate, 0.5 mL, round wells, U sha, polypropylene, 14 mm, 30/pk | 30/pk |
5043-9305 | 96-well plate, 1.0 mL, round wells, U sha, polypropylene, 32 mm, 50/pk | 50/pk |
5043-9309 | 96-well plate, 1.2 mL, round wells, U sha, polypropylene, 27 mm, 50/pk | 50/pk |
5043-9313 | 96-well plate, 0.330 mL, round wells, V sha, polypropylene, 14 mm, 50/pk | 50/pk |
5043-9317 | Sealing mat, 96 wells, round, preslitted, silicone, 50/pk | 50/pk |
5043-9319 | Sealing mat, 96 wells, square, preslitted, silicone, 50/pk | 50/pk |
5043-9320 | Sealing mat, 384 wells, square, piercable, silicone, 50/pk | 50/pk |
5043-9314 | 96-well plate, 0.330 mL, round wells, V sha, polypropylene, 14 mm, 100/pk | 100/pk |
5043-9318 | Sealing mat, 96 wells, round, preslitted, silicone, 100/pk | 100/pk |
5043-9311 | 96-well plate, 0.5 mL, round wells, U sha, polypropylene, 14 mm, 120/pk | 120/pk |