5190-4048进口安捷伦agilent超高惰性衬管的详细资料:
进口安捷伦agilent超高惰性衬管
安捷伦超高惰性进样口衬管可有效防止吸附,确保样品通过稳定的去活化表面准确转移至气相色谱柱。这些衬管被推荐用于活性分析物的痕量分析。
带惰性玻璃毛的衬管可保留非挥发性化合物,延长色谱柱使用寿命,降低 MS 离子源的维护频率。
- *的高度惰性,从而改善灵敏度、准确性和重现性
- 超高惰性分流和不分流衬管,带玻璃毛和不带玻璃毛,适用于各种应用
- 带惰性玻璃毛的衬管保留非挥发性化合物,使棘手活性化合物的痕量分析更加轻松
- *的无接触包装以及可直接用于色谱分析的预清洗 O 形圈,可大限度降低接触污染的风险
- 性能认证 — 每批超高惰性脱活衬管都通过痕量 (2 ng) 水平的酸、碱性测试进行柱上认证,以确保脱活效率和*性。
- 兼容安捷伦气相色谱 — Intuvo 9000、7890、6890,甚至 5890。 此外还适用于其他制造商生产的气相色谱系统。
安捷伦超高惰性衬管 | |||||||
描述 | 体积(μL) | 内径 (mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | 100/包* | |
分流进样口衬管 | 低压降,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 870 | 4 | 5190-2295 | 5190-3165 | 5190-3169 | 5190-3173 |
直型,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 990 | 4 | 5190-2294 | 5190-3164 | 5190-3168 | 5190-3172 | |
不分流进样口衬管 | 单锥形,超高惰性衬管 | 900 | 4 | 5190-2292 | 5190-3162 | 5190-3166 | 5190-3170 |
单锥形,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 900 | 4 | 5190-2293 | 5190-3163 | 5190-3167 | 5190-3171 | |
不分流,双细径锥超高惰性衬管,不带玻璃毛 | 800 | 4 | 5190-3983 | 5190-4007 | |||
浅凹坑,不分流,超高惰性衬管 | 200 | 2 | 5190-2297 | 5190-4006 | |||
直型,超高惰性衬管 | 1 | 5190-4047 | |||||
用于 SPME 的直型超高惰性衬管 | 0.75 | 5190-4048 | |||||
* 100/包,未采用非接触包装。O 形圈须单独购买。 |
进口安捷伦agilent超高惰性衬管
上海连桥生物科技有限公司专营代理美国安捷伦原装气相色谱仪系列的耗材配件、全线液相色谱耗材配件、全线离子色谱耗材配件、全线质谱耗材配件、全线环境监测设备耗材配件、全线生物仪耗材配件等,原装正品,*,常用产品均有现货库存。
以下为部分安捷伦同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系 我们提供货号获取报价。
部件号 | 说明 | 说明 | 体积 (µL) | 内径(mm) | 单位 |
5190-7011 | 进样口衬管,超高惰性,直接连接,压合接头色谱柱连接,双锥形,5/包 | Direct connect, double tar, Ultra Inert | 575 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-7013 | 进样口衬管,超高惰性,直接连接,压合接头色谱柱连接,5/包 | Direct connect, single tar, Ultra Inert | 675 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-7014 | 进样口衬管,超高惰性,直接连接,压合接头色谱柱连接,玻璃毛,5/包 | Direct connect, single tar, wool, Ultra Inert | 675 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-7020 | 进样口衬管,超高惰性,直接连接,压合接头色谱柱连接,不带玻璃毛,底部开孔,5/包 | Direct connect, single tar,wool, bottom hole, UI | 675 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-7012 | 进样口衬管,超高惰性,直接连接,压合接头色谱柱连接,玻璃毛,顶部开孔,5/包 | Direct connect, single tar,wool, top hole, UI | 675 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-3164 | 进样口衬管,超高惰性,分流,直型,带玻璃毛,5/包 | Split, straight, wool, Ultra Inert | 990 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-3168 | 进样口衬管,超高惰性,分流,直型,带玻璃毛,25/包 | Split, straight, wool, Ultra Inert | 990 µl | 4 mm | 25/pk |
5190-2294 | 进样口衬管,超高惰性,分流,直型,带玻璃毛 | Split, straight, wool, Ultra Inert | 990 µl | 4 mm | 1/pk |
5190-3172 | 进样口衬管,超高惰性,分流,直型,带玻璃毛,100/包 | Split, straight, wool, Ultra Inert | 990 µl | 4 mm | 100/pk |
5190-3165 | 进样口衬管,超高惰性,分流,低压降,带玻璃毛,5/包 | Split, tar, wool, low pressure drop, Ultra Inert | 870 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-3169 | 进样口衬管,超高惰性,分流,低压降,带玻璃毛,25/包 | Split, tar, wool, low pressure drop, Ultra Inert | 870 µl | 4 mm | 25/pk |
5190-2295 | 进样口衬管,超高惰性,分流,低压降,带玻璃毛 | Split, tar, wool, low pressure drop, Ultra Inert | 870 µl | 4 mm | 1/pk |
5190-3173 | 进样口衬管,超高惰性,分流,低压降,带玻璃毛,100/包 | Split, tar, wool, low pressure drop, Ultra Inert | 870 µl | 4 mm | 100/pk |
5190-4006 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,浅凹坑,2 mm 内径,5/包 | Splitless, dimpled, Ultra Inert | 200 µl | 2 mm | 5/pk |
5190-2297 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,浅凹坑,2 mm 内径 | Splitless, dimpled, Ultra Inert | 200 µl | 2 mm | 1/ea |
5190-4007 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,双细径锥,5/包 | Splitless, double tar, Ultra Inert | 800 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-3983 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,双细径锥 | Splitless, double tar, Ultra Inert | 800 µl | 4 mm | |
5190-3162 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,单细径锥,5/包 | Splitless, single tar, Ultra Inert | 900 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-3166 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,单细径锥,25/包 | Splitless, single tar, Ultra Inert | 900 µl | 4 mm | 25/pk |
5190-2292 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,单细径锥 | Splitless, single tar, Ultra Inert | 900 µl | 4 mm | 1/pk |
5190-3170 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,单细径锥,100/包 | Splitless, single tar, Ultra Inert | 900 µl | 4 mm | 100/pk |
5190-3163 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,单细径锥,带玻璃毛,5/包 | Splitless, single tar, wool, Ultra Inert | 900 µl | 4 mm | 5/pk |
5190-3167 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,单细径锥,带玻璃毛,25/包 | Splitless, single tar, wool, Ultra Inert | 900 µl | 4 mm | 25/pk |
5190-3171 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,单细径锥,带玻璃毛,100/包 | Splitless, single tar, wool, Ultra Inert | 900 µl | 4 mm | 100/pk |
5190-4048 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,直型,0.75 mm 内径,用于 SPME | Splitless, straight, for SPME, Ultra Inert | 35 µl | 0.75 mm | 1/ea |
5190-7045 | 超高惰性去活衬管,直型,内径 0.75 mm,25/包 | Splitless, straight, for SPME, Ultra Inert | 35 µl | 0.75 mm | 25/pk |
5190-4056 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,直型,0.75 mm 内径,用于 SPME,5/包 | Splitless, straight, for SPME, Ultra Inert | 35 µl | 0.75 mm | 5/pk |
5190-4047 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,直型,1 mm 内径 | Splitless, straight, Ultra Inert | 60 µl | 1 mm | 1/ea |
5190-6168 | 进样口衬管,超高惰性,不分流,直型,2 mm 内径 | Splitless, straight, Ultra Inert | 250 µl | 2 mm | |
5190-2293 | Agilent liner, Ultra Inert, splitless, single tar, glass wool | 不分流,单细径锥,超高惰性衬管,带玻璃毛 | 900 µl | 4 mm | 1/pk |
如果你对5190-4048进口安捷伦agilent超高惰性衬管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |