CP7686美国进口安捷伦高效率毛细管柱代理特价的详细资料:
美国进口安捷伦高效率毛细管柱代理特价
- 在保持分离度的情况下提高样品分析通量和工作效率
- 减少载气的用量,降低了每次分析的成本
- 可与现有的GC和GC/MS仪器兼容
- 使用He或H2载气工作
- 可提供20多种固定相的色谱柱
- 方法转换快速简便
- 每根 Agilent J&W 气相色谱柱在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 规范测试,可为您提供最可靠的定性定量分析结果
- 有关 QC 测试条件的详细信息,包括测试探针混合物和所得色谱图,请参阅每根气相色谱柱附带的 Agilent J&W 气相色谱柱性能汇总
美国进口安捷伦高效率毛细管柱代理特价
美国安捷伦色谱耗材实验室耗材配件,上海连桥生物科技有限公司优势供应安捷伦全系列耗材配件,原装正品,特价批发,常用配件耗材均有库存,下单即发货。
筛选 | Phase | Configuration | Film (µm) | Length (m) | ID (mm) | |||
部件号 | Phase | Configuration | Film (µm) | Length (m) | ID (mm) | |||
CP7686 | CP-FFAP CB | 7 in. | 0.25 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP7411 | CP-Select 624 CB | 7 in. | 0.84 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP740510 | CP-Sil 13 CB | 7 in. | 0.63 µm | 12 m | 0.15 | |||
CP7340 | CP-Sil 19 CB | 7 in. | 0.5 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP7692 | CP-Sil 5 CB | 7 in. | 2 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP7694 | CP-Sil 5 CB | 7 in. | 0.12 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP7693 | CP-Sil 5 CB | 7 in. | 1.2 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP7687 | CP-Sil 5 CB | 7 in. | 0.15 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP7684 | CP-Sil 5 CB | 7 in. | 0.12 µm | 10 m | 0.15 | |||
CP7682 | CP-Sil 5 CB | 7 in. | 2 µm | 10 m | 0.15 | |||
CP7802 | CP-Sil 5 CB Low Bleed/ms | 7 in. | 0.15 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP7896 | CP-Sil 8 CB | 7 in. | 2 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP7895 | CP-Sil 8 CB | 7 in. | 1.2 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP7884 | CP-Sil 8 CB | 7 in. | 0.12 µm | 10 m | 0.15 | |||
CP7599 | CP-Sil 8 CB for Amines | 7 in. | 2 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP5800 | CP-Sil 8 CB Low Bleed/ms | 7 in. | 0.15 µm | 15 m | 0.15 | |||
121-101A | DB-1 | 7 in. | 0.2 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-1022 | DB-1 | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1023 | DB-1 | 7 in. | 0.4 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1013 | DB-1 | 7 in. | 0.4 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-1012 | DB-1 | 7 in. | 0.18 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-1043 | DB-1 | 7 in. | 0.4 µm | 40 m | 0.18 | |||
121-1723 | DB-17 | 7 in. | 0.3 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1722 | DB-17 | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-0722 | DB-1701 | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-0713 | DB-1701 | 7 in. | 0.4 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-4722 | DB-17ms | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-0122 | DB-1ms | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-0122UI | DB-1ms Ultra Inert | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-2223 | DB-225 | 7 in. | 0.2 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-2323 | DB-23 | 7 in. | 0.2 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-3822 | DB-35ms | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-3822UI | DB-35ms Ultra Inert | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-5022 | DB-5 | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-5023 | DB-5 | 7 in. | 0.4 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-5012 | DB-5 | 7 in. | 0.18 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-5013 | DB-5 | 7 in. | 0.4 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-5042 | DB-5 | 7 in. | 0.18 µm | 40 m | 0.18 | |||
121-5622 | DB-5.625 | 7 in. | 0.36 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-5621 | DB-5.625 | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-5542 | DB-5ms | 7 in. | 0.18 µm | 40 m | 0.18 | |||
121-5523 | DB-5ms | 7 in. | 0.36 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-5522 | DB-5ms | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-5512UI | DB-5ms Ultra Inert | 7 in. | 0.18 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-5522UI | DB-5ms Ultra Inert | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
165-6626 | DB-5ms Ultra Inert | 7 in. | 0.15 µm | 5 m | 0.15 | |||
121-5523UI | DB-5ms Ultra Inert | 7 in. | 0.36 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1324 | DB-624 | 7 in. | 1 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1324UI | DB-624 Ultra Inert | 7 in. | 1 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-9627 | DB-EUPAH | 7 in. | 0.14 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-9723 | DB-UI 8270D Ultra Inert | 7 in. | 0.36 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1524 | DB-VRX | 7 in. | 1 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1544 | DB-VRX | 7 in. | 1 µm | 40 m | 0.18 | |||
121-7012 | DB-WAX | 7 in. | 0.18 µm | 10 m | 0.18 | |||
121-7043 | DB-WAX | 7 in. | 0.3 µm | 40 m | 0.18 | |||
121-7042 | DB-WAX | 7 in. | 0.18 µm | 40 m | 0.18 | |||
121-7022 | DB-WAX | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-7023 | DB-WAX | 7 in. | 0.3 µm | 20 m | 0.18 | |||
121-1232 | DB-XLB | 7 in. | 0.18 µm | 30 m | 0.18 | |||
121-1222 | DB-XLB | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
19091Z-577 | HP-1 | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
19091S-677 | HP-1ms | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
19091S-677UI | HP-1ms Ultra Inert | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
19091J-577 | HP-5 | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
19091S-577 | HP-5ms | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
19091S-577UI | HP-5ms Ultra Inert | 7 in. | 0.18 µm | 20 m | 0.18 | |||
CP7461 | Select PAH | 7 in. | 0.1 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP9146 | VF-1701ms | 7 in. | 0.6 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9145 | VF-1701ms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP5884 | VF-17ms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP5882 | VF-17ms | 7 in. | 0.15 µm | 10 m | 0.15 | |||
CP9009 | VF-17ms for PAH | 7 in. | 0.05 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP915429 | VF-1ms | 7 in. | 1 µm | 30 m | 0.15 | |||
CP5881 | VF-1ms | 7 in. | 0.15 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP9031 | VF-1ms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9032 | VF-1ms | 7 in. | 0.6 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9030 | VF-1ms | 7 in. | 0.15 µm | 10 m | 0.15 | |||
CP9033 | VF-1ms | 7 in. | 0.6 µm | 40 m | 0.15 | |||
CP8931 | VF-1ms | 7 in. | 0.6 µm | 25 m | 0.15 | |||
CP5892 | VF-200ms | 7 in. | 0.6 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP5891 | VF-200ms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP5887 | VF-35ms | 7 in. | 0.15 µm | 10 m | 0.15 | |||
CP5889 | VF-35ms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9035 | VF-5ms | 7 in. | 0.15 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP9036 | VF-5ms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9034 | VF-5ms | 7 in. | 0.15 µm | 10 m | 0.15 | |||
CP9039 | VF-5ms | 7 in. | 0.15 µm | 40 m | 0.15 | |||
CP9037 | VF-5ms | 7 in. | 0.3 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9038 | VF-5ms | 7 in. | 0.6 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9100 | VF-624ms | 7 in. | 0.84 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9101 | VF-624ms | 7 in. | 0.84 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP9109 | VF-624ms | 7 in. | 0.84 µm | 30 m | 0.15 | |||
CP9110 | VF-624ms | 7 in. | 0.84 µm | 40 m | 0.15 | |||
CP9201 | VF-WAXms | 7 in. | 0.15 µm | 15 m | 0.15 | |||
CP9202 | VF-WAXms | 7 in. | 0.15 µm | 30 m | 0.15 | |||
CP9220 | VF-WAXms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 | |||
CP9231 | VF-WAXms | 7 in. | 0.25 µm | 30 m | 0.15 | |||
CP9041 | VF-Xms | 7 in. | 0.15 µm | 20 m | 0.15 |
如果你对CP7686美国进口安捷伦高效率毛细管柱代理特价感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |