19091Z-577E美国进口安捷伦HP-1毛细管柱一级代理价格的详细资料:
美国进口安捷伦HP-1毛细管柱一级代理价格
- 100% 聚二甲基硅氧烷
- 非极性
- 优异的通用色谱柱 —“行业标准”
- 对于低分子量醇类 (<C5) 分析具有更佳的性能
- 键合交联;可用溶剂冲洗
- 柱规格选择范围宽
- 相当于 USP 固定相 G2
- 每根 Agilent J&W 气相色谱柱在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 规范测试,可为您提供可靠的定性定量分析结果
- 有关 QC 测试条件的详细信息,包括测试探针混合物和所得色谱图,请参阅每根气相色谱柱附带的 Agilent J&W 气相色谱柱性能汇总
- 类似固定相: SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1
Agilent J&W HP-1 柱的配置选择
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(m) | 12 – 100 m |
膜厚(µm) | 0.11 – 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 ℃ - 325 ℃/350 ℃ |
-60 °C – 260 °C/280 °C (3.00, 4.00, 5.00 µm) |
大口径 | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(m) | 5 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 – 260/280 °C (2.65, 3.00, 5.00 µm) |
-60 – 300/320 °C (0.88, 1.50 µm) | |
-60 – 320/350 °C (0.88, 2.65 µm) | |
-60 – 320/400 °C (0.15, 0.88 µm) |
美国进口安捷伦HP-1毛细管柱一级代理价格
公司还代理批发销售其他安捷伦Agilent仪器耗材配件,下面是部分产品的货号,如果没有找到需要的,可提供货号联系我们给您提供报价!
部件号 | ID (mm) | 长度(m) | 膜厚(µm) | Configuration |
19091Z-577E | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 5 in. |
19091Z-577 | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 7 in. |
19091Z-002 | 0.2 | 25 m | 0.11 µm | 7 in. |
19091Z-102 | 0.2 | 25 m | 0.33 µm | 7 in. |
19091Z-105 | 0.2 | 50 m | 0.33 µm | 7 in. |
19091Z-205 | 0.2 | 50 m | 0.5 µm | 7 in. |
19091Z-105E | 0.2 | 50 m | 0.33 µm | 5 in. |
19091Z-202 | 0.2 | 25 m | 0.5 µm | 7 in. |
19091-60312 | 0.2 | 12 m | 0.33 µm | 7 in. |
19091Z-005 | 0.2 | 50 m | 0.11 µm | 7 in. |
19091Z-102E | 0.2 | 25 m | 0.33 µm | 5 in. |
19091Z-008 | 0.2 | 17 m | 0.11 µm | 7 in. |
19091Z-436 | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. |
19091Z-433 | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
19091Z-236 | 0.25 | 60 m | 1 µm | 7 in. |
19091Z-433E | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. |
19091Z-436E | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 5 in. |
19091S-004E | 0.25 | 100 m | 0.5 µm | 5 in. |
19091Z-333 | 0.25 | 30 m | 0.1 µm | 7 in. |
19091Z-331 | 0.25 | 15 m | 0.1 µm | 7 in. |
19091S-004 | 0.25 | 100 m | 0.5 µm | 7 in. |
19091Z-530E | 0.25 | 100 m | 0.5 µm | 5 in. |
19091Z-231 | 0.25 | 15 m | 1 µm | 7 in. |
19091Z-236E | 0.25 | 60 m | 1 µm | 5 in. |
19091Z-233 | 0.25 | 30 m | 1 µm | 7 in. |
19091Z-431E | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 5 in. |
19091Z-233E | 0.25 | 30 m | 1 µm | 5 in. |
19091Z-431 | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
19091Z-530 | 0.25 | 100 m | 0.5 µm | 7 in. |
19091Z-313LTM | 0.32 | 30 m | 0.1 µm | 7890/6890 LTM module |
19091Z-613-INT | 0.32 | 30 m | 4 µm | Intuvo |
19091Z-211 | 0.32 | 15 m | 1 µm | 7 in. |
19091Z-115E | 0.32 | 50 m | 0.52 µm | 5 in. |
19091Z-112 | 0.32 | 25 m | 0.52 µm | 7 in. |
19091Z-215E | 0.32 | 50 m | 1.05 µm | 5 in. |
19091Z-413E | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. |
19091Z-713LTM | 0.32 | 30 m | 5 µm | 7890/6890 LTM module |
19091Z-112E | 0.32 | 25 m | 0.52 µm | 5 in. |
19091Z-012 | 0.32 | 25 m | 0.17 µm | 7 in. |
19091Z-513E | 0.32 | 30 m | 3 µm | 5 in. |
19091Z-716E | 0.32 | 60 m | 5 µm | 5 in. |
19091Z-513 | 0.32 | 30 m | 3 µm | 7 in. |
19091Z-613 | 0.32 | 30 m | 4 µm | 7 in. |
19091Z-716 | 0.32 | 60 m | 5 µm | 7 in. |
19091Z-413 | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
19091Z-713 | 0.32 | 30 m | 5 µm | 7 in. |
19091Z-411 | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
19091Z-416 | 0.32 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. |
19091Z-115 | 0.32 | 50 m | 0.52 µm | 7 in. |
19091Z-213E | 0.32 | 30 m | 1 µm | 5 in. |
19091Z-411E | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 5 in. |
19091Z-015 | 0.32 | 50 m | 0.17 µm | 7 in. |
19091Z-216E | 0.32 | 60 m | 1 µm | 5 in. |
19091Z-713E | 0.32 | 30 m | 5 µm | 5 in. |
19091Z-215 | 0.32 | 50 m | 1.05 µm | 7 in. |
19091Z-213 | 0.32 | 30 m | 1 µm | 7 in. |
19091Z-212 | 0.32 | 25 m | 1.05 µm | 7 in. |
19091Z-216 | 0.32 | 60 m | 1 µm | 7 in. |
19091Z-313 | 0.32 | 30 m | 0.1 µm | 7 in. |
19095Z-020 | 0.53 | 5 m | 0.88 µm | 7 in. |
19095Z-221E | 0.53 | 15 m | 0.15 µm | 5 in. |
19095S-100E | 0.53 | 5 m | 2.65 µm | 5 in. |
19095Z-023 | 0.53 | 30 m | 0.88 µm | 7 in. |
19095Z-021 | 0.53 | 10 m | 0.88 µm | 7 in. |
19095Z-123 | 0.53 | 30 m | 2.65 µm | 7 in. |
19095S-100 | 0.53 | 5 m | 2.65 µm | 7 in. |
19095Z-121 | 0.53 | 10 m | 2.65 µm | 7 in. |
19095Z-221 | 0.53 | 15 m | 0.15 µm | 7 in. |
19095Z-220 | 0.53 | 5 m | 0.15 µm | 7 in. |
19095Z-121E | 0.53 | 10 m | 2.65 µm | 5 in. |
19095Z-321 | 0.53 | 15 m | 1.5 µm | 7 in. |
19095Z-323 | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 7 in. |
19095Z-023E | 0.53 | 30 m | 0.88 µm | 5 in. |
19095Z-323E | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 5 in. |
19095Z-423E | 0.53 | 30 m | 3 µm | 5 in. |
19095Z-021LTM | 0.53 | 10 m | 0.88 µm | 7890/6890 LTM module |
19095Z-623E | 0.53 | 30 m | 5 µm | 5 in. |
19095Z-621 | 0.53 | 15 m | 5 µm | 7 in. |
19095Z-421 | 0.53 | 15 m | 3 µm | 7 in. |
19095Z-423 | 0.53 | 30 m | 3 µm | 7 in. |
19095Z-623LTM | 0.53 | 30 m | 5 µm | 7890/6890 LTM module |
19095Z-421E | 0.53 | 15 m | 3 µm | 5 in. |
19095Z-626 | 0.53 | 60 m | 5 µm | 7 in. |
19095Z-623 | 0.53 | 30 m | 5 µm | 7 in. |
19095Z-627 | 0.53 | 8 m | 5 µm | 7 in. |
19095Z-321E | 0.53 | 15 m | 1.5 µm | 5 in. |
19095Z-123E | 0.53 | 30 m | 2.65 µm | 5 in. |
19095Z-021E | 0.53 | 10 m | 0.88 µm | 5 in. |
如果你对19091Z-577E美国进口安捷伦HP-1毛细管柱一级代理价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |